% \iffalse meta-comment
% !TeX program  = XeLaTeX
% !TeX encoding = UTF-8
%
% Copyright (C) 2021--2026 by Koyamin <contact@koyamin.com>
%
% This work may be distributed and/or modified under the
% conditions of the LaTeX Project Public License, either
% version 1.3c of this license or (at your option) any later
% version. The latest version of this license is in:
%
%   http://www.latex-project.org/lppl.txt
%
% and version 1.3 or later is part of all distributions of
% LaTeX version 2005/12/01 or later.
% 
% \fi
%
% \EnableImplementation
%
% \begin{implementation}
% 
% \iffalse
%<ecnuvi>\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
%<ecnuvi>\RequirePackage{expl3}
%<ecnuvi>\GetIdInfo $Id: ecnuvi.dtx 1.0 2026-04-20 15:00:00Z Koyamin <contact@koyamin.com> $
%<ecnuvi>  {Visual Identity System (VI) for ecnuthesis}
%<ecnuvi>\ProvidesExplPackage{ecnuvi}
%<ecnuvi>  {\ExplFileDate}{\ExplFileVersion}{\ExplFileDescription}
%
% \subsection{视觉形象系统}
% 
% 模板提供了一个附属宏包 \pkg{ecnuvi}，使用 {Ti\emph{k}Z} 绘制封面所需的
% 图案元素。
%    \begin{macrocode}
%<@@=ecnuvi>
%<*ecnuvi>
\RequirePackage{tikz}
%    \end{macrocode}
%
% 本科生毕业论文的封面图案所需颜色。
%    \begin{macrocode}
\definecolor{cb70031}{RGB}{183,0,49}
\definecolor{c231815}{RGB}{35,24,21}
\definecolor{cbf1d34}{RGB}{191,29,52}
\definecolor{ce5ccc7}{RGB}{229,204,199}
\definecolor{cfaf7f6}{RGB}{250,247,246}
%    \end{macrocode}
% 
% 博士、硕士学位论文封面图案所需颜色。
%    \begin{macrocode}
\definecolor{c231815}{RGB}{35,24,21}
%    \end{macrocode}
%
% \TikZ{} 宏包相关设置。
%    \begin{macrocode}
\tikzset
  {
    logo~shading/.code~args={from~#1~at~#2~to~#3~at~#4}{
      \pgfmathsetmacro{\inner}{25*#2/#4}
      \pgfmathsetmacro{\innerlow}{\inner-0.05}
      \pgfdeclareradialshading{ring}{\pgfpoint{0pt}{0pt}}%
      {
        color(0bp)=(white);
        color(\innerlow bp)=(#1);
        color(\inner bp)=(#1);
        color(24.75bp)=(#3);
        color(25.25bp)=(#3);
        color(50bp)=(white)
      }
      \pgfkeysalso{/tikz/shading=ring}
    },
  }
%    \end{macrocode}
%
%    \begin{macrocode}
\cs_new_protected:Npn \@@_tikz:nn #1#2
  {
    \begin{tikzpicture} [#2]
      #1
    \end{tikzpicture}
  }
\cs_generate_variant:Nn \@@_tikz:nn { nx }
%    \end{macrocode}
% 
%
%    \begin{macrocode}
\tl_const:Nn \c_@@_default_arg_tl 
  {
    x = 1 pt,
    y = 1 pt, 
    inner ~ sep = 0 pt,
    outer ~ sep = 0 pt
  }
\NewDocumentCommand \ecnulogoug { O { } }
  {
    \@@_tikz:nx
      {
        \ecnuvi@undergraduate@name
        \ecnuvi@undergraduate@nameEN
        \ecnuvi@undergraduate@title
        \ecnuvi@undergraduate@ecnulogo
        \ecnuvi@undergraduate@circletext
        \ecnuvi@undergraduate@circletextEN
        \ecnuvi@undergraduate@ring
      }
      { \c_@@_default_arg_tl, #1 }
  }
\NewDocumentCommand \ecnulogopg { O { } }
  {
    \@@_tikz:nx
      {
        \ecnuvi@postgraduate@circletext
        \ecnuvi@postgraduate@circletextEN
        \ecnuvi@postgraduate@ecnulogo
        \ecnuvi@postgraduate@name
      }
      { \c_@@_default_arg_tl, #1 }
  }
%    \end{macrocode}
%
%    \begin{macrocode}
\def\ecnuvi@undergraduate@name@hua{%
    (51.633, -117.0055)
  .. controls (53.3111, -116.4677) and (52.0327, -114.4946) .. (50.5198, -114.7176)
  .. controls (50.5198, -114.7176) and (49.6733, -114.7863) .. (49.3961, -114.9787)
  .. controls (49.0501, -115.1692) and (49.1769, -115.3767) .. (48.9447, -115.642)
  .. controls (48.6464, -115.8582) and (48.6592, -116.2326) .. (48.767, -116.5328)
  .. controls (49.0501, -117.3083) and (50.2579, -117.4448) .. (51.633, -117.0055)
  -- (51.633, -117.0055) -- cycle
  
  (55.2406, -117.1423)
  .. controls (55.4744, -117.1423) and (55.5882, -116.9841) .. (55.7795, -116.9603)
  .. controls (56.5147, -116.8653) and (57.3162, -117.1508) .. (57.6468, -116.915)
  .. controls (58.9277, -116.0119) and (58.427, -114.9051) .. (57.0128, -114.8599)
  .. controls (56.1535, -114.8296) and (55.0427, -115.3203) .. (54.3641, -116.3642)
  .. controls (53.9231, -117.0405) and (55.0084, -117.1423) .. (55.2406, -117.1423) 
  -- (55.2406, -117.1423) -- cycle
  
  (54.9738, -124.0014)
  .. controls (55.062, -123.58) and (54.7765, -122.9464) .. (54.9183, -122.6163)
  .. controls (55.1436, -122.0676) and (56.321, -122.0412) .. (56.3557, -122.2334)
  .. controls (56.388, -122.424) and (55.9519, -123.1457) .. (56.1747, -123.6321)
  .. controls (56.4112, -124.1355) and (56.6499, -124.5717) .. (57.1937, -124.4963)
  .. controls (57.5177, -124.4529) and (57.4191, -124.8701) .. (57.1506, -125.3111)
  .. controls (56.9482, -125.6524) and (55.3739, -127.4308) .. (54.8751, -127.0049)
  .. controls (54.5273, -126.7073) and (54.4261, -125.0881) .. (54.9738, -124.0014) 
  -- (54.9738, -124.0014) -- cycle
  
  (52.0795, -122.6874)
  .. controls (51.0594, -123.4611) and (49.5855, -124.5785) .. (49.2092, -123.904)
  .. controls (48.8225, -123.2105) and (51.8116, -121.3715) .. (52.4492, -121.5547)
  .. controls (52.8767, -121.6846) and (52.7738, -122.1643) .. (52.0795, -122.6874)
  -- (52.0795, -122.6874) -- cycle
  
  (52.3848, -126.2772)
  .. controls (52.1721, -127.4374) and (52.5436, -128.3539) .. (52.2623, -128.5659)
  .. controls (51.8414, -128.8813) and (51.2378, -128.8445) .. (50.7543, -129.0234)
  .. controls (49.8967, -129.3388) and (49.1964, -129.7218) .. (48.9923, -129.6312)
  .. controls (48.5629, -129.4345) and (49.2243, -129.2935) .. (49.3212, -128.7857)
  .. controls (49.6475, -126.9707) and (49.6518, -126.0327) .. (50.1933, -125.6915)
  .. controls (50.7645, -125.3369) and (51.1623, -125.3454) .. (51.4802, -125.1273)
  .. controls (52.1294, -124.6887) and (52.3848, -124.2306) .. (52.4602, -124.3666)
  .. controls (52.5249, -124.4835) and (52.5504, -125.3669) .. (52.3848, -126.2772)
  -- (52.3848, -126.2772) -- cycle
  
  (47.1147, -128.7166)
  .. controls (46.3557, -128.1009) and (47.9051, -126.9363) .. (48.3241, -126.945)
  .. controls (49.0995, -126.9639) and (47.9247, -129.3737) .. (47.1147, -128.7166)
  -- (47.1147, -128.7166) -- cycle
  
  (57.7369, -128.6932)
  .. controls (56.1108, -128.95) and (55.3739, -129.3327) .. (54.8751, -128.8312)
  .. controls (54.3209, -128.2676) and (55.3994, -128.0212) .. (55.4275, -128.0212)
  .. controls (57.0689, -128.0058) and (61.5745, -124.5613) .. (58.9296, -122.1171)
  .. controls (58.0292, -121.2827) and (58.6932, -120.4963) .. (57.2473, -120.6408)
  .. controls (57.1163, -120.6519) and (55.6979, -121.0322) .. (55.3909, -120.8226)
  .. controls (55.1054, -120.621) and (55.0986, -119.8089) .. (55.8142, -119.7054)
  .. controls (56.7851, -119.5515) and (58.4355, -119.5644) .. (58.6184, -119.5087)
  .. controls (60.4144, -118.9745) and (60.1652, -116.891) .. (57.9927, -117.4901)
  .. controls (56.7619, -117.8313) and (55.8422, -118.0648) .. (55.2057, -117.7212)
  .. controls (55.1564, -117.6929) and (54.5139, -117.3192) .. (54.2605, -117.41)
  .. controls (54.009, -117.4988) and (54.2307, -117.8554) .. (53.6997, -117.9026)
  .. controls (53.1648, -117.9442) and (51.1002, -117.8185) .. (49.882, -118.3265)
  .. controls (49.3705, -118.5384) and (48.1951, -118.1775) .. (47.6755, -118.5574)
  .. controls (47.1767, -118.9292) and (46.3557, -120.4012) .. (47.7182, -120.9691)
  .. controls (48.3114, -121.2178) and (49.4411, -119.9492) .. (51.0509, -119.8285)
  .. controls (51.8329, -119.7721) and (52.1143, -119.0848) .. (52.8555, -119.5797)
  .. controls (53.1497, -119.7787) and (52.9949, -119.8695) .. (52.8708, -120.0079)
  .. controls (52.7995, -120.0877) and (50.4278, -120.857) .. (48.6354, -121.953)
  .. controls (47.3851, -122.7198) and (46.2979, -123.4218) .. (46.8436, -124.7187)
  .. controls (46.9575, -124.9974) and (47.8985, -125.5941) .. (47.1036, -125.9702)
  .. controls (46.3514, -126.3244) and (45.2965, -127.0919) .. (45.2064, -127.7229)
  .. controls (45.1766, -127.9538) and (45.1681, -128.8163) .. (45.1913, -129.0455)
  .. controls (45.3095, -130.0868) and (46.6244, -129.8663) .. (46.5817, -130.2817)
  .. controls (46.5579, -130.4648) and (45.5888, -130.6076) .. (44.9532, -131.0075)
  .. controls (44.5212, -131.2778) and (44.4823, -132.0386) .. (44.5212, -132.3779)
  .. controls (44.5766, -132.8963) and (44.8817, -132.7517) .. (45.9264, -132.7517)
  .. controls (47.5981, -132.7534) and (48.1219, -132.531) .. (50.0966, -131.8915)
  .. controls (50.5026, -131.7642) and (51.3475, -131.606) .. (51.8116, -131.7359)
  .. controls (52.3312, -131.8745) and (52.1509, -132.5678) .. (51.5473, -132.7449)
  .. controls (50.3096, -133.1082) and (45.112, -134.7138) .. (47.4606, -136.2936)
  .. controls (48.0275, -136.6758) and (49.345, -136.6459) .. (49.7232, -136.5313)
  .. controls (50.1397, -136.3971) and (51.1283, -135.6798) .. (51.6026, -136.0773)
  .. controls (52.1294, -136.5228) and (51.1751, -138.2471) .. (52.2045, -138.8456)
  .. controls (52.8682, -139.2372) and (53.5602, -139.3535) .. (53.7428, -138.8482)
  .. controls (54.0394, -138.0267) and (53.8976, -135.8269) .. (54.2222, -135.561)
  .. controls (55.1826, -134.7897) and (58.4763, -135.6645) .. (58.9124, -134.2752)
  .. controls (59.4192, -132.6609) and (58.5276, -131.967) .. (57.9799, -132.0514)
  .. controls (57.0024, -132.2155) and (55.4921, -132.6756) .. (54.5913, -132.6329)
  .. controls (54.2367, -132.6114) and (54.3421, -132.0165) .. (54.4797, -131.5718)
  .. controls (54.7978, -130.4973) and (57.3806, -131.1717) .. (59.2432, -131.0768)
  .. controls (60.6293, -131.0009) and (60.53, -131.241) .. (61.4302, -131.2709)
  .. controls (62.7043, -131.3145) and (63.5772, -130.1235) .. (62.8401, -128.6711)
  .. controls (62.5563, -128.1181) and (59.024, -128.488) .. (57.7369, -128.6932)
  -- (57.7369, -128.6932) -- cycle
  }

\def\ecnuvi@undergraduate@name@dong{%
    (77.3234, -126.3782)
  .. controls (77.4456, -125.9481) and (77.7125, -124.9974) .. (77.087, -124.7665)
  .. controls (76.4749, -124.5392) and (76.5268, -123.0959) .. (77.053, -123.2235)
  .. controls (78.0263, -123.4654) and (79.4891, -123.1261) .. (79.5774, -123.3423)
  .. controls (79.9275, -124.2306) and (79.0427, -125.4711) .. (78.3033, -126.1388)
  .. controls (78.0263, -126.3874) and (77.8068, -126.8757) .. (77.6351, -127.0271)
  .. controls (77.1924, -127.4263) and (77.1108, -127.1459) .. (77.3234, -126.3782)
  -- (77.3234, -126.3782) -- cycle
  
  (85.3311, -132.8012)
  .. controls (84.8115, -132.3822) and (85.1251, -132.9679) .. (83.6531, -132.7644)
  .. controls (83.2341, -132.7039) and (81.3224, -132.0901) .. (80.3576, -131.8892)
  .. controls (79.8912, -131.7856) and (79.0165, -131.3383) .. (78.3398, -130.8128)
  .. controls (77.9098, -130.4784) and (77.246, -130.5475) .. (77.9274, -129.5833)
  .. controls (78.3398, -129.0044) and (77.5919, -128.559) .. (78.0263, -128.2155)
  .. controls (78.3872, -127.917) and (79.1711, -127.5239) .. (79.6267, -127.1195)
  .. controls (80.1724, -126.638) and (80.7224, -125.7413) .. (81.5135, -124.8443)
  .. controls (82.2457, -124.0124) and (82.5661, -121.5095) .. (81.6615, -121.0603)
  .. controls (81.0445, -120.7596) and (80.2071, -120.9133) .. (79.0293, -120.857)
  .. controls (78.4342, -120.8287) and (77.7552, -121.9205) .. (77.8672, -120.9586)
  .. controls (77.9378, -120.297) and (77.8689, -120.0447) .. (78.3738, -119.7396)
  .. controls (79.1694, -119.2711) and (82.2395, -119.2642) .. (81.8035, -117.7212)
  .. controls (81.4576, -116.4745) and (79.7022, -117.8964) .. (78.7827, -117.3107)
  .. controls (78.3526, -117.0405) and (78.5805, -115.6898) .. (77.4848, -116.2841)
  .. controls (77.33, -116.3703) and (76.6533, -116.6344) .. (76.52, -116.8438)
  .. controls (76.391, -117.0602) and (76.4639, -117.9716) .. (76.3671, -117.9869)
  .. controls (75.7251, -118.0716) and (74.6527, -118.1358) .. (73.2628, -118.4948)
  .. controls (71.937, -118.8429) and (70.837, -118.365) .. (70.0659, -119.1607)
  .. controls (69.7432, -119.4951) and (69.4447, -119.6986) .. (69.2279, -120.1287)
  .. controls (68.8601, -120.8724) and (69.494, -121.6999) .. (70.4069, -121.7471)
  .. controls (70.7962, -121.7648) and (72.6354, -120.3491) .. (73.5185, -120.0943)
  .. controls (74.5326, -119.7959) and (75.6003, -119.5361) .. (75.8926, -119.8799)
  .. controls (76.0363, -120.0466) and (75.9828, -120.4963) .. (75.7617, -120.9586)
  .. controls (74.9493, -122.6481) and (73.9973, -122.5752) .. (73.2798, -122.979)
  .. controls (73.1167, -123.0678) and (73.0002, -122.7285) .. (73.1873, -122.443)
  .. controls (73.4303, -122.0581) and (74.0534, -121.6306) .. (74.0107, -121.4904)
  .. controls (73.9461, -121.3084) and (72.6909, -121.518) .. (71.6725, -121.994)
  .. controls (71.2797, -122.1771) and (71.0173, -122.4147) .. (70.7341, -122.6618)
  .. controls (69.8833, -123.3833) and (69.3418, -125.7087) .. (69.7005, -127.6904)
  .. controls (70.0013, -129.3327) and (69.952, -130.7288) .. (70.9959, -130.945)
  .. controls (72.2402, -131.2042) and (72.2121, -130.003) .. (71.9691, -128.1119)
  .. controls (71.8273, -127.0355) and (72.3839, -126.102) .. (72.6909, -125.6095)
  .. controls (72.8157, -125.4128) and (72.9685, -124.1742) .. (74.5345, -124.3015)
  .. controls (74.6034, -124.3015) and (74.6831, -124.6562) .. (74.3372, -124.8358)
  .. controls (73.8859, -125.0667) and (73.4326, -125.6504) .. (73.4626, -125.9702)
  .. controls (73.4992, -126.3612) and (73.8987, -126.692) .. (74.0855, -127.1606)
  .. controls (74.2658, -127.6323) and (73.3614, -127.9993) .. (74.4316, -128.5522)
  .. controls (74.5156, -128.6026) and (74.0728, -129.1103) .. (73.7915, -129.095)
  .. controls (73.658, -129.0865) and (73.6148, -128.866) .. (73.4864, -128.8813)
  .. controls (73.0995, -128.9266) and (72.9815, -129.9637) .. (72.9407, -130.0808)
  .. controls (72.7085, -130.7718) and (72.0873, -131.3145) .. (71.4514, -131.913)
  .. controls (70.3729, -132.9415) and (68.9915, -134.4735) .. (68.2588, -135.4291)
  .. controls (67.3927, -136.5612) and (68.0414, -137.3026) .. (69.5842, -137.2058)
  .. controls (70.27, -137.1648) and (71.4448, -135.6473) .. (72.0533, -134.9384)
  .. controls (72.4808, -134.4435) and (73.4065, -133.4192) .. (73.9692, -133.2876)
  .. controls (74.5711, -133.1339) and (73.7634, -136.9956) .. (74.0296, -137.3761)
  .. controls (74.4876, -138.0333) and (75.9207, -138.2686) .. (75.9249, -137.1495)
  .. controls (75.9249, -136.6416) and (75.8282, -136.0064) .. (75.794, -135.2431)
  .. controls (75.7702, -134.6531) and (75.9141, -133.9401) .. (75.9311, -133.3997)
  .. controls (75.953, -132.6329) and (75.9615, -131.8762) .. (76.1528, -131.8437)
  .. controls (76.5974, -131.7703) and (76.8659, -132.4275) .. (77.6651, -133.1082)
  .. controls (79.5433, -134.6942) and (82.9058, -135.714) .. (85.2348, -135.602)
  .. controls (86.6248, -135.5353) and (87.2265, -134.5666) .. (85.9736, -133.3782)
  .. controls (85.6904, -133.1082) and (85.4814, -132.9269) .. (85.3311, -132.8012)
  -- (85.3311, -132.8012) -- cycle
  }

\def\ecnuvi@undergraduate@name@shi{%
    (106.5612, -127.1195)
  .. controls (106.0027, -127.6597) and (105.6721, -127.9153) .. (105.2401, -127.9323)
  .. controls (105.0186, -127.941) and (104.4795, -127.5067) .. (104.5545, -127.2365)
  .. controls (104.7414, -126.5559) and (104.4905, -126.3463) .. (104.5721, -125.9722)
  .. controls (104.7133, -125.3583) and (105.5752, -125.406) .. (106.0867, -125.3069)
  .. controls (106.7829, -125.177) and (107.1629, -124.8316) .. (107.3091, -125.3239)
  .. controls (107.3091, -125.3239) and (107.3025, -126.4088) .. (106.5612, -127.1195)
  -- (106.5612, -127.1195) -- cycle
  
  (101.8326, -123.55)
  .. controls (101.519, -124.3364) and (101.003, -124.7401) .. (100.6333, -124.4639)
  .. controls (100.3587, -124.2605) and (101.3058, -122.9919) .. (101.6882, -122.2274)
  .. controls (102.17, -121.2674) and (102.329, -121.3862) .. (102.5841, -121.5248)
  .. controls (102.8748, -121.6846) and (102.2536, -122.4778) .. (101.8326, -123.55)
  -- (101.8326, -123.55) -- cycle
  
  (94.5983, -121.4623)
  .. controls (94.714, -122.5472) and (94.5337, -122.584) .. (94.334, -123.1388)
  .. controls (94.192, -123.5364) and (94.9504, -123.7594) .. (94.3942, -124.0382)
  .. controls (93.3261, -124.5871) and (93.1994, -125.5095) .. (93.111, -126.02)
  .. controls (93.0702, -126.2619) and (92.7742, -126.2423) .. (92.6926, -126.0242)
  .. controls (92.5014, -125.5182) and (92.3401, -124.5932) .. (92.6469, -123.8287)
  .. controls (93.0574, -122.7934) and (93.1475, -122.0044) .. (93.4979, -121.3256)
  .. controls (93.9431, -120.4637) and (94.6495, -120.0079) .. (94.856, -120.1739)
  .. controls (95.258, -120.4963) and (94.5594, -121.086) .. (94.5983, -121.4623)
  -- (94.5983, -121.4623) -- cycle
  
  (108.4761, -122.3695)
  .. controls (107.2751, -122.0803) and (105.6415, -123.5064) .. (105.0465, -122.9509)
  .. controls (104.7932, -122.7198) and (105.1561, -122.0976) .. (105.1561, -121.7043)
  .. controls (105.1587, -121.0664) and (104.7031, -120.5893) .. (104.1956, -120.5587)
  .. controls (103.865, -120.533) and (103.7962, -120.1267) .. (104.1633, -120.0183)
  .. controls (104.6835, -119.8757) and (104.9589, -119.8867) .. (105.5089, -119.8347)
  .. controls (106.5508, -119.7396) and (107.1308, -119.5644) .. (107.5906, -118.5297)
  .. controls (107.7367, -118.2161) and (107.5217, -117.6177) .. (107.0472, -117.3862)
  .. controls (106.443, -117.0902) and (104.7439, -117.3604) .. (102.9751, -117.7339)
  .. controls (101.0651, -118.1358) and (99.0457, -118.4649) .. (98.7752, -119.2428)
  .. controls (98.6375, -119.6189) and (98.3069, -120.0857) .. (98.171, -120.5587)
  .. controls (97.9797, -121.2478) and (97.9048, -121.8598) .. (97.5913, -122.1771)
  .. controls (96.6112, -123.1799) and (96.5918, -124.8701) .. (96.2678, -124.3579)
  .. controls (96.0504, -124.0101) and (95.4984, -124.1417) .. (95.1502, -124.1264)
  .. controls (94.9869, -124.1201) and (94.9308, -123.6878) .. (95.0752, -123.4937)
  .. controls (95.2189, -123.2987) and (95.275, -123.4439) .. (95.5089, -123.2926)
  .. controls (96.1539, -122.8754) and (96.8584, -121.9676) .. (96.9012, -121.4144)
  .. controls (96.9979, -120.0226) and (97.3378, -118.912) .. (96.6052, -118.264)
  .. controls (95.9796, -117.6997) and (95.0471, -117.5741) .. (94.1385, -117.6929)
  .. controls (93.6592, -117.7492) and (92.9028, -117.9699) .. (92.4515, -118.2699)
  .. controls (91.6719, -118.795) and (91.5817, -119.9124) .. (91.3088, -121.2895)
  .. controls (91.1967, -121.8531) and (90.8404, -122.6009) .. (90.7717, -123.4654)
  .. controls (90.6833, -124.5588) and (90.6017, -126.0738) .. (90.5781, -126.8542)
  .. controls (90.533, -128.6068) and (90.6833, -129.7972) .. (91.2911, -130.9144)
  .. controls (91.6158, -131.5001) and (91.5775, -132.4122) .. (92.4623, -132.2933)
  .. controls (93.1994, -132.1917) and (92.3375, -129.5576) .. (92.3314, -128.2735)
  .. controls (92.3248, -127.7529) and (92.3552, -127.2494) .. (92.7096, -126.9578)
  .. controls (92.8278, -126.8672) and (92.8943, -126.6054) .. (93.1348, -126.6722)
  .. controls (93.3797, -126.7439) and (93.1416, -127.5477) .. (93.5045, -127.4809)
  .. controls (94.1385, -127.3683) and (94.3272, -126.5191) .. (94.884, -126.7158)
  .. controls (95.3224, -126.8757) and (94.8626, -127.6623) .. (94.448, -128.1957)
  .. controls (93.6159, -129.2336) and (93.4552, -130.904) .. (94.8949, -131.0205)
  .. controls (95.5027, -131.0684) and (96.0442, -130.1389) .. (96.182, -129.2747)
  .. controls (96.2872, -128.6026) and (96.1471, -128.211) .. (96.2806, -127.6733)
  .. controls (96.3877, -127.2494) and (96.7147, -127.1023) .. (96.8884, -126.5817)
  .. controls (97.0583, -126.0822) and (97.155, -125.5248) .. (97.4322, -124.9198)
  .. controls (97.7458, -124.222) and (98.2569, -123.4807) .. (98.5754, -122.9054)
  .. controls (98.936, -122.2617) and (99.2266, -121.6459) .. (99.6839, -121.2331)
  .. controls (100.131, -120.8177) and (100.8417, -120.468) .. (101.3466, -120.6972)
  .. controls (101.7144, -120.857) and (100.5262, -121.8855) .. (99.8599, -122.7934)
  .. controls (98.9342, -124.0596) and (98.5388, -125.5317) .. (98.6119, -127.3058)
  .. controls (98.6436, -128.0273) and (98.6351, -130.0177) .. (99.1704, -130.3459)
  .. controls (99.5633, -130.5836) and (99.8726, -130.6468) .. (100.3027, -130.5168)
  .. controls (101.3489, -130.2014) and (100.5823, -128.2546) .. (101.0354, -127.28)
  .. controls (101.134, -127.0698) and (101.1986, -126.7005) .. (101.542, -126.8132)
  .. controls (101.8819, -126.9229) and (101.8045, -131.1306) .. (101.7163, -133.6074)
  .. controls (101.6585, -135.2995) and (101.8454, -136.6631) .. (101.9848, -137.9746)
  .. controls (102.0452, -138.5191) and (102.1226, -139.0338) .. (102.93, -139.0361)
  .. controls (104.0776, -139.0361) and (104.0519, -136.5657) .. (104.0238, -135.0465)
  .. controls (104.0045, -133.7734) and (104.0732, -131.8745) .. (104.4795, -131.1436)
  .. controls (104.9242, -130.3397) and (106.2196, -129.6286) .. (107.0296, -129.2747)
  .. controls (107.8572, -128.9181) and (108.3853, -127.7486) .. (108.8024, -127.2518)
  .. controls (109.3635, -126.5749) and (109.6058, -124.6066) .. (109.6143, -123.9169)
  .. controls (109.632, -122.9594) and (109.2599, -122.5576) .. (108.4761, -122.3695)
  -- (108.4761, -122.3695) -- cycle
  }

\def\ecnuvi@undergraduate@name@fan{%
    (135.664, -130.2082)
  .. controls (134.8564, -130.0936) and (134.5981, -131.0768) .. (134.3854, -131.8677)
  -- (134.2139, -132.4662)
  .. controls (133.7777, -133.6227) and (131.5152, -134.5128) .. (129.6052, -134.7633)
  -- (129.0917, -134.8368)
  .. controls (128.1653, -134.9863) and (127.4352, -135.1028) .. (126.5197, -134.4478)
  .. controls (126.1203, -134.1582) and (125.907, -133.2075) .. (126.0557, -132.3259)
  .. controls (126.1738, -131.6258) and (126.4851, -131.1521) .. (126.9084, -131.0228)
  .. controls (127.0952, -130.9665) and (127.1299, -131.0401) .. (127.1903, -131.1459)
  .. controls (127.3187, -131.4093) and (127.5185, -131.5932) .. (128.5326, -131.1608)
  .. controls (128.6234, -131.1306) and (128.6982, -130.9255) .. (128.836, -130.5383)
  .. controls (128.9474, -130.2166) and (129.0741, -129.8535) .. (129.2185, -129.6416)
  -- (129.6868, -129.0387)
  -- (130.0004, -128.613)
  .. controls (130.3032, -127.8847) and (130.2153, -127.1134) .. (129.7597, -126.5081)
  .. controls (129.2567, -125.8318) and (128.3932, -125.488) .. (127.4411, -125.5874)
  .. controls (126.0446, -125.7413) and (124.614, -126.48) .. (123.3594, -127.1391)
  .. controls (122.0743, -127.8069) and (120.9677, -128.3819) .. (120.1297, -128.2546)
  .. controls (119.8329, -128.2044) and (119.6418, -128.0163) .. (119.4742, -127.8502)
  .. controls (119.3135, -127.6946) and (119.163, -127.5477) .. (118.9633, -127.5715)
  .. controls (118.677, -127.604) and (118.3269, -127.9906) .. (117.7879, -128.8531)
  .. controls (117.6825, -129.0259) and (117.5942, -129.3737) .. (117.4954, -129.7757)
  .. controls (117.328, -130.422) and (117.1282, -131.2282) .. (116.7755, -131.3966)
  .. controls (116.6794, -131.4395) and (116.5759, -131.4376) .. (116.4577, -131.3898)
  .. controls (116.342, -131.3341) and (116.2706, -131.2478) .. (116.2366, -131.1264)
  .. controls (116.0971, -130.5904) and (116.8104, -129.5961) .. (116.8189, -129.5876)
  .. controls (116.8255, -129.5791) and (117.1282, -128.6711) .. (117.1282, -128.6711)
  .. controls (117.2013, -128.3906) and (117.2719, -128.1247) .. (117.3925, -127.911)
  .. controls (118.1038, -126.7028) and (119.3093, -126.6337) .. (120.5876, -126.5516)
  .. controls (121.2471, -126.5124) and (122.3173, -125.8748) .. (122.5061, -125.6847)
  .. controls (122.8775, -125.3069) and (122.5103, -124.7665) .. (122.2119, -124.3298)
  -- (122.1602, -124.2477)
  .. controls (121.6661, -123.5218) and (121.0985, -123.273) .. (120.4348, -123.4826)
  .. controls (119.8828, -123.6643) and (119.1392, -124.222) .. (118.2799, -124.8726)
  .. controls (117.6289, -125.3649) and (116.9583, -125.8748) .. (116.284, -126.2815)
  -- (116.0452, -126.4218)
  .. controls (114.6463, -127.2212) and (113.0482, -128.224) .. (113.0136, -128.8573)
  .. controls (113.0074, -128.9823) and (113.0542, -129.0865) .. (113.1664, -129.1685)
  .. controls (113.6237, -129.5055) and (114.2018, -129.0473) .. (114.7175, -128.6411)
  .. controls (115.1085, -128.3299) and (115.4759, -128.0384) .. (115.6628, -128.2265)
  .. controls (115.7231, -128.2914) and (115.7529, -128.3539) .. (115.7512, -128.4317)
  .. controls (115.7512, -128.5701) and (115.633, -128.7514) .. (115.3943, -128.9823)
  -- (115.2803, -129.0841)
  .. controls (114.999, -129.3499) and (114.7261, -129.6029) .. (114.4684, -130.4478)
  .. controls (114.1074, -131.6317) and (114.307, -131.9455) .. (114.6402, -132.4619)
  -- (114.9733, -133.0321)
  .. controls (115.117, -133.3177) and (115.0569, -133.7262) .. (115.0203, -133.9964)
  -- (115.0141, -134.3032)
  .. controls (115.2378, -134.6708) and (115.4563, -134.6812) .. (115.6245, -134.6923)
  .. controls (115.7512, -134.6985) and (115.8303, -134.7008) .. (115.8924, -134.8609)
  .. controls (116.0387, -135.2283) and (115.7963, -136.021) .. (115.6092, -136.0969)
  .. controls (115.6026, -136.0988) and (115.566, -136.1165) .. (115.521, -136.0125)
  .. controls (115.4155, -135.7551) and (114.971, -135.7508) .. (114.7992, -135.7491)
  .. controls (114.3436, -135.7404) and (114.1414, -136.0859) .. (113.9637, -136.3909)
  -- (113.8302, -136.611)
  .. controls (113.0823, -137.6855) and (113.5872, -138.3813) .. (114.1822, -138.9173)
  .. controls (114.5366, -139.2431) and (114.84, -139.5176) .. (115.6245, -139.2715)
  .. controls (116.2944, -139.0637) and (116.5697, -138.0437) .. (116.8597, -136.9613)
  -- (116.9564, -136.611)
  .. controls (117.2354, -135.5978) and (117.5534, -134.7548) .. (117.8353, -134.2905)
  .. controls (118.1789, -133.722) and (118.2025, -133.2441) .. (118.222, -132.8618)
  -- (118.2994, -132.319)
